Ouverture des stations de ski
Chaque année, les amateurs de sports d'hiver attendent avec impatience le moment où ils pourront chausser leurs skis ou leurs snowboards pour dévaler les pistes enneigées. Voici les dates d'ouverture des stations de ski des massifs en France, y compris les meilleures stations de ski.
Où voulez-vous partir ?
Ouverture Station de ski Alpes du Nord
| Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
|---|---|---|---|
| Alpe d'Huez | Alpes du Nord | du 30/11/2025 au 19/04/2026 | |
| Vaujany | Alpes du Nord | du 06/12/2025 au 19/04/2026 | |
| Oz en Oisans | Alpes du Nord | du 06/12/2025 au 19/04/2026 | |
| Auris en Oisans | Alpes du Nord | À confirmer (même domaine que Alpe d’Huez) | |
| Les 2 Alpes | Alpes du Nord | du 29/11/2025 au 26/04/2026 | |
| Tignes | Alpes du Nord | du 22/11/2025 au 04/05/2026 | |
| Val d'Isère | Alpes du Nord | du 29/11/2025 au 03/05/2026 | |
| Val Thorens | Alpes du Nord | du 22/11/2025 au 04/05/2026 | |
| Orelle (3 Vallées) | Alpes du Nord | du 23/11/2025 au 04/05/2026 | |
| Courchevel | Alpes du Nord | du 07/12/2025 au 18/04/2026 | |
| Méribel | Alpes du Nord | du 07/12/2025 au 18/04/2026 | |
| Méribel-Mottaret | Alpes du Nord | du 07/12/2025 au 18/04/2026 | |
| Les Menuires | Alpes du Nord | du 07/12/2025 au 18/04/2026 | |
| La Tania | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 18/04/2026 | |
| Saint Martin de Belleville | Alpes du Nord | du 07/12/2025 au 18/04/2026 | |
| Brides-les-Bains (accès 3 Vallées) | Alpes du Nord | alignée 3 Vallées : 07/12/2025 au 18/04/2026 | |
| La Plagne | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 27/04/2026 | |
| Montchavin La Plagne | Alpes du Nord | secteur : 20/12/2025 au 17/04/2026 | |
| Montalbert | Alpes du Nord | secteur : 20/12/2025 au 17/04/2026 | |
| Les Arcs | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 27/04/2026 | |
| Peisey-Vallandry | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 27/04/2026 | |
| Champagny-en-Vanoise | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 27/04/2026 | |
| La Rosière | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 12/04/2026 | |
| Flaine | Alpes du Nord | 06/12/2025 (pré-ouverture Flaine) puis ouverture continue jusqu’au 21/04/2026 | |
| Les Carroz | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| Samoëns | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| Morillon | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| Avoriaz | Alpes du Nord | du 13/12/2025 au 27/04/2026 | |
| Châtel | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| Les Gets | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 13/04/2026 | |
| Morzine | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 13/04/2026 | |
| Les Saisies | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 18/04/2026 | |
| Notre Dame de Bellecombe | Alpes du Nord | du 20/12/2025 au 12/04/2026 | |
| Praz sur Arly | Alpes du Nord | du 20/12/2025 au 06/04/2026 | |
| Flumet | Alpes du Nord | À confirmer (Espace Diamant) | |
| Megève (Évasion MB) | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| Saint Gervais (Évasion MB) | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| Les Contamines-Montjoie (Évasion MB) | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| La Clusaz | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| Le Grand-Bornand | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| La Toussuire (Les Sybelles) | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 11/04/2026 | |
| Le Corbier (Les Sybelles) | Alpes du Nord | du 14/12/2025 au 11/04/2026 | |
| Saint Sorlin d'Arves (Sybelles) | Alpes du Nord | 14/12/2025 au 18/04/2026 | |
| Saint Jean d'Arves (Sybelles) | Alpes du Nord | À confirmer | |
| Valmeinier | Alpes du Nord | 14/12/2025 au 11/04/2026 | |
| Valloire | Alpes du Nord | 14/12/2025 au 18/04/2026 | |
| Val Cenis | Alpes du Nord | 14/12/2025 au 20/04/2026 | |
| La Norma | Alpes du Nord | 20/12/2025 au 10/04/2026 | |
| Sainte Foy Tarentaise | Alpes du Nord | 14/12/2025 au 06/04/2026 | |
| Valmorel | Alpes du Nord | 14/12/2025 au 21/04/2026 | |
| Chamonix (secteurs) | Alpes du Nord | ouvertures échelonnées dès 06/12/2025 selon secteurs (Brévent/Flégère, Grands Montets, etc.) | |
| Les Houches | Alpes du Nord | 06/12/2025 au 21/04/2026 | |
| (Autres lignes de ta liste) | Alpes du Nord | À confirmer (publis officielles à venir) |
Ouverture Station de ski Alpes du Sud
| Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
|---|---|---|---|
| Abriès | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Arvieux en Queyras | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 29/03/2026 | |
| Auron | Alpes du Sud | du 06/12/2025 au 12/04/2026 | |
| Ceillac en Queyras | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 29/03/2026 | |
| Chabanon-Selonnet | Alpes du Sud | du 06/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Isola 2000 | Alpes du Sud | du 06/12/2025 au 19/04/2026 | |
| La Grave | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 03/05/2026 | |
| La Joue du Loup | Alpes du Sud | du 13/12/2025 au 19/04/2026 | |
| Les Orres | Alpes du Sud | du 06/12/2025 au 10/04/2026 | |
| Molines en Queyras | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Montgenèvre | Alpes du Sud | du 29/11/2025 au 19/04/2026 | |
| Orcières Merlette 1850 | Alpes du Sud | du 13/12/2025 au 12/04/2026 | |
| Pelvoux | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Pra Loup | Alpes du Sud | du 13/12/2025 au 05/04/2026 | |
| Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | du 13/12/2025 au 12/04/2026 | |
| Réallon | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 29/03/2026 | |
| Risoul | Alpes du Sud | du 13/12/2025 au 06/04/2026 | |
| Saint-Jean Montclar | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | Alpes du Sud | du 20/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Serre Chevalier | Alpes du Sud | du 06/12/2025 au 19/04/2026 | |
| Superdévoluy | Alpes du Sud | du 13/12/2025 au 19/04/2026 | |
| Val d'Allos | Alpes du Sud | du 13/12/2025 au 06/04/2026 | |
| Valberg / Beuil | Alpes du Sud | À confirmer | |
| Vars | Alpes du Sud | du 06/12/2025 au 05/04/2026 |
Ouverture Station de ski Massif Central
| Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
|---|---|---|---|
| Le Lioran | Massif Central | du 20/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Le Mont Dore | Massif Central | du 19/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Super Besse | Massif Central | du 19/12/2025 au 29/03/2026 |
Ouverture Station de ski Pyrénées
| Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
|---|---|---|---|
| Artouste | Pyrénées | du 20/12/2025 au 08/03/2026 (ouvertures partielles hors vacances) | |
| Ax-Les-Thermes | Pyrénées | du 13/12/2025 au 29/03/2026 | |
| Barèges/La Mongie | Pyrénées | du 06/12/2025 au 06/04/2026 | |
| Cauterets | Pyrénées | du 05/12/2025 au 20/04/2026 | |
| Font Romeu | Pyrénées | du 05/12/2025 au 06/03/2026 | |
| Gourette | Pyrénées | du 06/12/2025 au 29/03/2026 | |
| Guzet | Pyrénées | du 20/12/2025 au 22/03/2026 | |
| Les Angles | Pyrénées | du 29/11/2025 au 12/04/2026 | |
| Luchon-Superbagnères | Pyrénées | du 05/12/2025 au 29/03/2026 | |
| Luz Ardiden | Pyrénées | du 05/12/2025 au 29/03/2026 | |
| Peyragudes | Pyrénées | du 06/12/2025 au 29/03/2026 | |
| Piau Engaly | Pyrénées | du 06/12/2025 au 06/04/2026 | |
| Pyrénées 2000 | Pyrénées | du 05/12/2025 au 06/03/2026 | |
| Saint Lary Soulan | Pyrénées | du 05/12/2025 au 05/04/2026 |
Ouverture Station de ski Vosges
| Station | Massif | Ouverture du domaine skiable | Statut |
|---|---|---|---|
| Gérardmer | Vosges | du 27/12/2025 au 08/03/2026 | |
| La Bresse | Vosges | du 20/12/2025 au 15/03/2026 |